| ID | Service Name | Price | Min | Max | Average Time | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
⭐Telegram Premium Members{New Base}
|
|||||||
| 1905 | Telegram Premium members - [Online] - 30 Days refill | ₹838.19 | 100 | 5000 | Not Enough Data | Details | |
| 1906 | Telegram Premium members - [Online + random messages - 30 Days refill | ₹943.89 | 10 | 5000 | Not Enough Data | Details | |
| 1907 | Telegram Premium members - [Online] - 30 Days refill | ₹1,284.22 | 100 | 2000 | Not Enough Data | Details | |
| 1908 | Telegram Premium members - [50-100% Online] - 30 Days refill - ⛔️ | ₹1,663.12 | 10 | 30000 | Not Enough Data | Details | |
|
Telegram Premium gift - without login
|
|||||||
| 1877 | Telegram Stars ⭐ - Gift To account | ₹2,078.25 | 800 | 10000 | Not Enough Data | Details | |
| 1878 | Telegram Premium 3 months | ₹1,870.43 | 1 | 1 | Not Enough Data | Details | |
| 1879 | Telegram Premium 6 months | ₹2,493.9 | 1 | 1 | Not Enough Data | Details | |
| 1880 | Telegram Premium 12 months | ₹4,052.59 | 1 | 1 | Not Enough Data | Details | |
|
Telegram Channel Post Stars ⭐
|
|||||||
| 1881 | Telegram Channel Post Stars ⭐ | ₹2,886.46 | 50 | 10000 | Not Enough Data | Details | |
|
Telegram Boost - [Active Channel Story]
|
|||||||
| 1882 | Telegram Channel Boost - [1 days] - ⛔ | ₹4,208.46 | 10 | 30000 | Not Enough Data | Details | |
| 1883 | Telegram Channel Boost - [7 days] - ⛔ | ₹10,547.14 | 10 | 50000 | Not Enough Data | Details | |
| 1884 | Telegram Channel Boost - [14 days] - ⛔ | ₹22,450.32 | 10 | 50000 | Not Enough Data | Details | |
| 1885 | Telegram Channel Boost - [30 days] - ⛔ | ₹45,051.32 | 10 | 100000 | Not Enough Data | Details | |
|
Telegram Members - [Premium-Exclusive]
|
|||||||
| 1909 | Telegram Premium members - Exclusive [7 days premium] + 7 days refill - ⛔ | ₹732.77 | 100 | 45000 | Not Enough Data | Details | |
| 1910 | Telegram Premium members - Exclusive [15 days premium] + 15 days refill - ⛔ | ₹1,182.76 | 10 | 45000 | Not Enough Data | Details | |
| 1911 | Telegram Premium members - Exclusive [30 days premium] - ⭐️Best seller - 30 days refill - ⛔ | ₹2,093.61 | 10 | 45000 | Not Enough Data | Details | |
| 1912 | Telegram Premium members - Exclusive [60 days premium] + 60 days refill - ⛔ | ₹4,487.87 | 10 | 45000 | Not Enough Data | Details | |
| 1913 | Telegram Premium members - Exclusive [90 days premium] + 90 days refill - ⛔ | ₹5,988.83 | 10 | 45000 | Not Enough Data | Details | |
|
Telegram Members - [Premium 3-14 days]
|
|||||||
| 1914 | Telegram Premium members - [1-5 Days premium] - no refill - ⛔️ | ₹210.48 | 10 | 20000 | Not Enough Data | Details | |
| 1915 | Telegram Premium members - [7-14 days premium] - 10 Days refill | ₹265.44 | 100 | 15000 | Not Enough Data | Details | |
| 1916 | Telegram Premium members - [7-30 days premium] - 7 Days refill | ₹276.98 | 100 | 18000 | Not Enough Data | Details | |
| 1917 | Telegram Premium members - [3-10 Days premium] - 5 Days refill - ⛔️ | ₹277.68 | 10 | 100000 | Not Enough Data | Details | |
| 1918 | Telegram Premium members - [5 Days premium] - 5 Days refill - ⛔️ | ₹298.69 | 100 | 75000 | Not Enough Data | Details | |
| 1919 | Telegram Premium members - [7 days premium] - 7 Days refill - ⛔️ | ₹315.2 | 10 | 70000 | Not Enough Data | Details | |
| 1920 | Telegram Premium members - [7-14 days premium] - No refill | ₹334.83 | 100 | 20000 | Not Enough Data | Details | |
| 1921 | Telegram Premium members - [7-30 days premium] - 14 Days refill | ₹341.41 | 100 | 14000 | Not Enough Data | Details | |
| 1922 | Telegram Premium members - [3-7 Days premium] + 3 Days refill | ₹252.62 | 100 | 20000 | Not Enough Data | Details | |
| 1923 | Telegram Premium members - [7-10 days premium] - 7 Days refill - ⛔️ | ₹420.15 | 100 | 30000 | Not Enough Data | Details | |
| 1924 | Telegram Premium members - [7 Days premium] - 7 Days refill - ⛔️ | ₹435.28 | 10 | 25000 | Not Enough Data | Details | |
| 1925 | Telegram Premium members - [7 days premium] - 7 Days refill - ⛔️ | ₹466.11 | 10 | 10000 | Not Enough Data | Details | |
| 1926 | Telegram Premium members - [7-14 Days premium] - 7 Days refill - ⛔️ | ₹467.61 | 10 | 65000 | Not Enough Data | Details | |
| 1927 | Telegram Premium members - [7 Days premium] - 7 days Gurantee - ⛔️ | ₹483.19 | 100 | 40000 | Not Enough Data | Details | |
| 1928 | Telegram Premium members - [90 days premium] - 7 Days refill - ⛔️ | ₹498.78 | 10 | 10000 | Not Enough Data | Details | |
| 1929 | Telegram Premium members - [7 days premium] - 7 Days refill - ⛔️ | ₹514.37 | 100 | 24000 | Not Enough Data | Details | |
| 1930 | Telegram Premium members - [7-30 days premium] - 7 Days refill - ⛔️ | ₹533.07 | 10 | 18000 | Not Enough Data | Details | |
| 1931 | Telegram Premium members - [7 days premium] - 7 Days refill - ⛔️ | ₹537.81 | 100 | 100000 | Not Enough Data | Details | |
| 1932 | Telegram Premium members - [7 days premium] - 7 Days refill - ⛔️ | ₹573.6 | 100 | 40000 | Not Enough Data | Details | |
| 1933 | Telegram Premium members - [7 -30 days premium] - 7 Days refill - ⛔️ | ₹574.98 | 10 | 28000 | Not Enough Data | Details | |
| 1934 | Telegram Premium members - [7-10 days premium] - 8 Days refill - ⛔️ | ₹592.3 | 10 | 50000 | Not Enough Data | Details | |
| 1935 | Telegram Premium members - [7-15 days premium] - 7 Days refill - ⛔️ | ₹604.77 | 200 | 30000 | Not Enough Data | Details | |
| 1936 | Telegram Premium members - [7-30 days premium] - 7 Days refill - ⛔ | ₹611.12 | 100 | 50000 | Not Enough Data | Details | |
| 1937 | Telegram Premium members - [7-10 days premium] - 7 Days refill - ⛔️ | ₹621.97 | 100 | 150000 | Not Enough Data | Details | |
| 1938 | Telegram Premium members - [7 days premium] - 7 Days refill - ⛔️ | ₹621.97 | 2 | 27000 | Not Enough Data | Details | |
| 1939 | Telegram Premium members - [90 days premium] - 10 Days refill - ⛔️ | ₹623.48 | 10 | 10000 | Not Enough Data | Details | |
| 1940 | Telegram Premium members - [7 Days premium] - 7 Days refill - ⛔️ | ₹623.48 | 10 | 70000 | Not Enough Data | Details | |
| 1941 | Telegram Premium members - [10 days premium] - 10 Days refill - ⛔️ | ₹685.82 | 10 | 30000 | Not Enough Data | Details | |
| 1942 | Telegram Premium members - [10-14 days premium] - 10 Days refill - ⛔️ | ₹699.91 | 100 | 150000 | Not Enough Data | Details | |
| 1943 | Telegram Premium members - [7 Days premium] - 7 Days refill - ⛔️ | ₹763.76 | 10 | 55000 | Not Enough Data | Details | |
| 1944 | Telegram Premium members - [10-20 days premium] - 14 Days refill - ⛔️ | ₹771.61 | 10 | 20000 | Not Enough Data | Details | |
| 1945 | Telegram Premium members - [15 days premium] - 15 Days refill - ⛔️ | ₹771.61 | 1 | 15000 | Not Enough Data | Details | |
| 1946 | Telegram Premium members - [90 days premium] - 15 Days refill - ⛔️ | ₹779.34 | 10 | 10000 | Not Enough Data | Details | |
| 1947 | Telegram Premium members - [14-20 days premium] - 14 Days refill - ⛔️ | ₹788.7 | 50 | 45000 | Not Enough Data | Details | |
| 1948 | Telegram Premium members - [14 days premium] - 14 Days refill - ⛔️ | ₹796.55 | 20 | 38500 | Not Enough Data | Details | |
| 1949 | Telegram Premium members - [7 days premium] - 7 Days refill - ⛔️ | ₹810.52 | 20 | 50000 | Not Enough Data | Details | |
| 1950 | Telegram Premium members - [10-20 days premium] - 14 Days refill - ⛔️ | ₹826.11 | 100 | 40000 | Not Enough Data | Details | |
| 1951 | Telegram Premium members - [7-30 days premium] - 7 Days refill - ⛔️ | ₹857.28 | 10 | 49000 | Not Enough Data | Details | |
| 1952 | Telegram Premium members - [10 Days premium] - 10 Days refill - ⛔️ | ₹790.31 | 10 | 20000 | Not Enough Data | Details | |
| 1953 | Telegram Premium members - [14-20 days premium] - 14 Days refill - ⛔️ | ₹919.63 | 100 | 24000 | Not Enough Data | Details | |
|
Telegram members - [Premium 20-30 days]
|
|||||||
| 1954 | Telegram Premium members - [15-30 days premium] - 15 Days refill | ₹607.89 | 100 | 30000 | Not Enough Data | Details | |
| 1955 | Telegram Premium members - [30 days premium] - 30 Days refill | ₹623.48 | 100 | 30000 | Not Enough Data | Details | |
| 1956 | Telegram Premium members - [20-30 Days premium] - 20 Days refill - ⛔️ | ₹727.97 | 50 | 50000 | Not Enough Data | Details | |
| 1957 | Telegram Premium members - [20-30 days premium] - 30 Days refill | ₹751.75 | 100 | 25000 | Not Enough Data | Details | |
| 1958 | Telegram Premium members - [20-30 days premium] - 20 Days refill - ⛔️ | ₹779.34 | 10 | 50000 | Not Enough Data | Details | |
| 1959 | Telegram Premium members - [20-30 Days premium] - 20 Days refill - ⛔️ | ₹885.57 | 100 | 20000 | Not Enough Data | Details | |
| 1960 | Telegram Premium members - [90 days premium] - 20 Days refill - ⛔️ | ₹935.21 | 10 | 10000 | Not Enough Data | Details | |
| 1961 | Telegram premium members - [20-30 Days Premium] - 20 Days refill - ⛔️ | ₹937.52 | 10 | 50000 | Not Enough Data | Details | |
| 1962 | Telegram Premium members - [20 Days premium] - 20 days Gurantee - ⛔️ | ₹950.8 | 100 | 40000 | Not Enough Data | Details | |
| 1963 | Telegram Premium members - [20 Days premium] - 14 Days refill - ⛔️ | ₹966.39 | 10 | 30000 | Not Enough Data | Details | |
| 1964 | Telegram Premium members - [20-30 days premium] - 20 Days refill - ⛔️ | ₹1,028.74 | 100 | 24000 | Not Enough Data | Details | |
| 1965 | Telegram Premium members - [20-25 days premium] - 20 Days refill - ⛔️ | ₹1,075.5 | 100 | 150000 | Not Enough Data | Details | |
| 1966 | Telegram Premium members - [25-30 days premium] - 25 Days refill - ⛔️ | ₹1,137.84 | 10 | 50000 | Not Enough Data | Details | |
| 1967 | Telegram Premium members - [20 - 25 Days premium] - 20 Days refill - ⛔ | ₹1,220.63 | 100 | 10000 | Not Enough Data | Details | |
| 1968 | Telegram Premium members - [30 days premium] - 15 Days refill - ⛔️ | ₹1,324.89 | 10 | 49000 | Not Enough Data | Details | |
| 1969 | Telegram Premium members - [25-30 days premium] - 25 Days refill - ⛔️ | ₹1,340.47 | 100 | 35000 | Not Enough Data | Details | |
|
Telegram Members - [Premium 30 days]
|
|||||||
| 2479 | Telegram Premium members - [30 days premium] - 30 Days refill | ₹754.4 | 100 | 25000 | Not Enough Data | Details | |
| 2480 | Telegram Premium members - [30-45 days premium] - 40 Days refill - ⛔️ | ₹1,012.74 | 1000 | 25000 | Not Enough Data | Details | |
| 2481 | Telegram Premium members - [30 Days] - 30 Days refill - ⛔️ | ₹1,001.49 | 100 | 40000 | Not Enough Data | Details | |
| 2482 | Telegram Premium members - [30-60 Days] - 30 Days refill - ⛔️ | ₹1,080.17 | 200 | 6000 | Not Enough Data | Details | |
| 2483 | Telegram members - [30 Days premium] - 30 Days refill - ⛔️ | ₹1,234.49 | 10 | 5000 | Not Enough Data | Details | |
| 2484 | Telegram Premium members - [30 Days premium] - 30 days Gurantee - ⛔️ | ₹1,354.5 | 100 | 40000 | Not Enough Data | Details | |
| 2485 | Telegram members - [30 Days premium] - 30 Days refill - ⛔️ | ₹1,388.79 | 10 | 7000 | Not Enough Data | Details | |
| 2486 | Telegram Premium members - [90 days premium] - 30 Days refill - ⛔️ | ₹1,405.94 | 10 | 5000 | Not Enough Data | Details | |
| 2487 | Telegram Premium members - [90 days] + Reactions (👍❤️🔥) - 30 Days refill - ⛔️ | ₹1,457.38 | 10 | 5000 | Not Enough Data | Details | |
| 2488 | Telegram Premium members - [90 Days premium] - 30 Days Refill - ⛔️ | ₹1,474.52 | 100 | 20000 | Not Enough Data | Details | |
| 2489 | Telegram Premium members - [30 days premium] - 30 Days refill | ₹1,628.83 | 50 | 25000 | Not Enough Data | Details | |
| 2491 | Telegram Premium members - [30-60 days premium] - 30 Days refill - ⛔️ | ₹1,663.12 | 10 | 30000 | Not Enough Data | Details | |
| 2492 | Telegram Premium members - [30 Days premium] - 30 Days Refill | ₹1,680.27 | 100 | 15000 | Not Enough Data | Details | |
| 2493 | Telegram Premium members - [30-45 Days premium] - 30 Days Refill - ⛔️ | ₹1,714.56 | 10 | 45000 | Not Enough Data | Details | |
| 2494 | Telegram Premium members - Arabic different status emoji - [30 Days] - 30 Days refill - ⛔️ | ₹1,746.31 | 100 | 4500 | Not Enough Data | Details | |
| 2495 | Telegram Premium members - [30-60 days premium] - 30 Days Refill - ⛔️ | ₹1,798.63 | 10 | 500000 | Not Enough Data | Details | |
| 2496 | Telegram Premium members - [90 Days premium] - 30 Days Refill - ⛔️ | ₹1,800.28 | 50 | 40000 | Not Enough Data | Details | |
| 2497 | Telegram Premium members - [30-45 days premium] - 30 Days refill - ⛔️ | ₹1,800.28 | 10 | 30000 | Not Enough Data | Details | |
| 2498 | Telegram Premium members - [30 Days premium] - 30 Days Refill - ⛔️ | ₹1,814.52 | 10 | 35000 | Not Enough Data | Details | |
| 2499 | Telegram Premium members - [30 Days premium] - 30 Days Refill - ⛔️ | ₹1,826.07 | 20 | 34500 | Not Enough Data | Details | |
| 2500 | Telegram members - [25-30 Days premium] - 30 Days refill - ⛔️ | ₹1,948.24 | 100 | 25000 | Not Enough Data | Details | |
| 2501 | Telegram Premium members - [30 Days premium] - 30 Days Refill - ⛔️ | ₹2,055.82 | 2 | 27000 | Not Enough Data | Details | |
| 2502 | Telegram Premium members - [30-90 Days premium] - 30 Days Refill - ⛔️ | ₹2,057.47 | 10 | 100000 | Not Enough Data | Details | |
| 2503 | Telegram Premium members - [30 Days premium] - 30 Days Refill | ₹2,074.61 | 100 | 15000 | Not Enough Data | Details | |
| 2504 | Telegram Premium members - [30 Days premium] - 30 Days Refill - ⛔ | ₹1,473.25 | 100 | 30000 | Not Enough Data | Details | |
| 2505 | Telegram Premium members - [30 days premium] - 30 Days Refill - ⛔ | ₹2,319.08 | 10 | 55000 | Not Enough Data | Details | |
| 2506 | Telegram Premium members - [60 days premium] - 30 Days refill - ⛔️ | ₹2,365.58 | 10 | 20000 | Not Enough Data | Details | |
| 2507 | Telegram Premium members - [30-90 Days premium] - ⭐️Best seller - 30 Days Refill - ⛔️ | ₹2,383.24 | 100 | 55000 | Not Enough Data | Details | |
| 2508 | Telegram Premium members - [30 Days premium] - 30 Days Refill - ⛔️ | ₹2,486.11 | 10 | 50000 | Not Enough Data | Details | |
| 2509 | Telegram Premium members - [30-45 Days premium] - 30 Days Refill - ⛔️ | ₹2,570.18 | 100 | 150000 | Not Enough Data | Details | |
| 2510 | Telegram Premium members - [30 days premium] - 30 Days Refill - ⛔️ | ₹2,657.57 | 10 | 49000 | Not Enough Data | Details | |
| 2511 | Telegram Premium members - [30-90 days premium] - 30 Days refill - ⛔️ | ₹2,721.32 | 10 | 20000 | Not Enough Data | Details | |
| 2512 | Telegram Premium members - [30 Days premium] - 30 Days non drop - ⛔️ | ₹4,114.94 | 100 | 100000 | Not Enough Data | Details | |
|
Telegram Members - [Premium 1-3 months]
|
|||||||
| 2004 | Telegram Premium members - [45 days premium] - 45 Days refill - ⛔️ | ₹1,707.63 | 10 | 20000 | Not Enough Data | Details | |
| 2005 | Telegram Premium members - [60 days premium] - 60 Days refill - ⛔️ | ₹2,166.58 | 10 | 20000 | Not Enough Data | Details | |
| 2006 | Telegram Premium members - [45-60 days premium] - 45 Days refill - ⛔️ | ₹2,182.17 | 100 | 40000 | Not Enough Data | Details | |
| 2007 | Telegram Premium members - [60 Days premium] - 60 days refill - ⛔️ | ₹2,228.93 | 100 | 40000 | Not Enough Data | Details | |
| 2008 | Telegram Premium members - [30-90 days premium] - 45 Days refill - ⛔️ | ₹2,492.4 | 10 | 20000 | Not Enough Data | Details | |
| 2009 | Telegram Premium members - [90 Days] - 90 Days refill - ⛔️ | ₹2,492.4 | 100 | 40000 | Not Enough Data | Details | |
| 2010 | Telegram Premium members - [60-90 days premium] - 60 Days refill - ⛔️ | ₹2,493.9 | 100 | 40000 | Not Enough Data | Details | |
| 2011 | Telegram Premium members - [90 days premium] - 90 Days refill - ⛔ | ₹2,758.88 | 10 | 20000 | Not Enough Data | Details | |
| 2012 | Telegram Premium members - [60 days premium] - 60 Days refill - ⛔️ | ₹2,805.64 | 100 | 10000 | Not Enough Data | Details | |
| 2013 | Telegram Premium members - [90 days premium] - 90 Days refill - ⛔️ | ₹3,662.92 | 100 | 10000 | Not Enough Data | Details | |
| 2014 | Telegram Premium members - [90 days premium] - 90 Days refill - ⛔ | ₹3,789.35 | 100 | 10000 | Not Enough Data | Details | |
| 2015 | Telegram Premium members - [80-120 days premium] - 90 Days refill - ⛔️ | ₹4,364.33 | 50 | 12500 | Not Enough Data | Details | |
|
Telegram Members - [Premium Target]
|
|||||||
| 2016 | Telegram Premium members - [Chinese + Indian + Russian] - ⛔ | ₹623.48 | 10 | 32000 | Not Enough Data | Details | |
| 2017 | Telegram Premium members - [English] - ⛔ | ₹760.64 | 10 | 55000 | Not Enough Data | Details | |
| 2018 | Telegram Premium members - [Russian + Indian + Europe] - ⛔ | ₹970.54 | 10 | 9000 | Not Enough Data | Details | |
| 2019 | Telegram Premium members - [Uzbekistan🇺🇿] - LQ - ⛔️ | ₹1,002.87 | 100 | 20000 | Not Enough Data | Details | |
| 2020 | Telegram Premium members - [Uzbek🇺🇿] - HQ - ⛔ | ₹2,493.9 | 100 | 50000 | Not Enough Data | Details | |
| 2021 | Telegram Premium members - [USA🇺🇸] - LQ - ⛔ | ₹1,037.39 | 10 | 20000 | Not Enough Data | Details | |
| 2022 | Telegram Premium members - [USA🇺🇸] - HQ - ⛔ | ₹2,493.9 | 10 | 20000 | Not Enough Data | Details | |
| 2023 | Telegram Premium members - [Arabic🇦🇪] - HQ - ⛔ | ₹2,493.9 | 10 | 20000 | Not Enough Data | Details | |
| 2024 | Telegram Premium members - [China🇨🇳] - LQ - ⛔ | ₹1,037.39 | 200 | 30000 | Not Enough Data | Details | |
| 2025 | Telegram Premium members - [China🇨🇳] - HQ - ⛔ | ₹2,493.9 | 10 | 50000 | Not Enough Data | Details | |
| 2026 | Telegram Premium members - [Israel🇮🇱] - HQ | ₹623.48 | 100 | 5000 | Not Enough Data | Details | |
| 2027 | Telegram Premium members - [Israel🇮🇱] - LQ - ⛔️ | ₹799.67 | 50 | 12000 | Not Enough Data | Details | |
| 2028 | Telegram Premium members - [Israel🇮🇱] - LQ - ⛔️ | ₹1,037.39 | 200 | 30000 | Not Enough Data | Details | |
| 2029 | Telegram Premium members - [Israel🇮🇱] - HQ - ⛔ | ₹2,493.9 | 100 | 50000 | Not Enough Data | Details | |
| 2030 | Telegram Premium members - [Russian🇷🇺] - HQ - ⛔ | ₹4,676.07 | 100 | 20000 | Not Enough Data | Details | |
| 2031 | Telegram Premium members - [Russian🇷🇺] - ⛔️ | ₹3,740.85 | 100 | 20000 | Not Enough Data | Details | |
| 2032 | Telegram Premium members - [Italy🇮🇹] - HQ - ⛔ | ₹4,676.07 | 10 | 50000 | Not Enough Data | Details | |
| 2033 | Telegram Premium members - [Turkey🇹🇷] - LQ - ⛔ | ₹1,106.55 | 10 | 20000 | Not Enough Data | Details | |
| 2034 | Telegram Premium members - [Turkey🇹🇷] - ⛔ | ₹2,493.9 | 10 | 20000 | Not Enough Data | Details | |
| 2035 | Telegram Premium members - [Turkey🇹🇷] - HQ - ⛔ | ₹4,676.07 | 10 | 50000 | Not Enough Data | Details | |
| 2036 | Telegram Premium members - [Indian🇮🇳] - ⛔ | ₹2,424.63 | 10 | 20000 | Not Enough Data | Details | |
| 2037 | Telegram Premium members - [Indian🇮🇳] - HQ - ⛔ | ₹2,917.64 | 100 | 15000 | Not Enough Data | Details | |
| 2038 | Telegram Premium members - [Ukraine🇺🇦] - HQ - ⛔️ | ₹2,182.17 | 10 | 10000 | Not Enough Data | Details | |
| 2039 | Telegram Premium members - [Iran🇮🇷] - LQ - ⛔ | ₹799.67 | 50 | 2500 | Not Enough Data | Details | |
|
Telegram Private (DM admin for manage)
|
|||||||
| 2040 | Premim members - no refill - ⛔ | ₹186.23 | 10 | 100000 | Not Enough Data | Details | |
| 2041 | Premim members - 1 to 5 days - no refill⛔ | ₹194.89 | 10 | 20000 | Not Enough Data | Details | |
| 2042 | Premim members - 3 days refill - ⛔ | ₹233.8 | 500 | 5000 | Not Enough Data | Details | |
| 2043 | Premim members - 3 days refill - ⛔ | ₹272.83 | 10 | 100000 | Not Enough Data | Details | |
| 2044 | Premim members - no refill | ₹285.76 | 100 | 10000 | Not Enough Data | Details | |
| 2045 | Premim members - 7 days refill - ⛔ | ₹300.88 | 100 | 20000 | Not Enough Data | Details | |
| 2046 | Premim members - 3 to 7 days - no refill⛔ | ₹220.87 | 10 | 20000 | Not Enough Data | Details | |
| 2047 | Premim members - 15 days refill - ⛔ | ₹346.03 | 100 | 23000 | Not Enough Data | Details | |
| 2048 | Premim members - 20 days refill - ⛔ | ₹389.67 | 100 | 30000 | Not Enough Data | Details | |
| 2049 | Premim members - 20 days refill - ⛔ | ₹389.67 | 100 | 30000 | Not Enough Data | Details | |
| 2050 | Premim members - 10 days refill - ⛔ | ₹409.76 | 100 | 50000 | Not Enough Data | Details | |
| 2051 | Premim members - 10 days refill - ⛔ | ₹441.28 | 100 | 40000 | Not Enough Data | Details | |
| 2052 | Premim members - 14 days refill - ⛔ | ₹437.82 | 10 | 100000 | Not Enough Data | Details | |
| 2053 | Premim members - 7 days refill - ⛔ | ₹450.29 | 100 | 30000 | Not Enough Data | Details | |
| 2054 | Premim members - 15 days refill - ⛔ | ₹497.28 | 100 | 13000 | Not Enough Data | Details | |
| 2055 | Premim members - 7 days refill | ₹359.51 | 100 | 10000 | Not Enough Data | Details | |
| 2057 | Premim members - 7 days refill - ⛔ | ₹514.37 | 50 | 9000 | Not Enough Data | Details | |
| 2058 | Premim members - 7 days refill - ⛔ | ₹525.34 | 100 | 10000 | Not Enough Data | Details | |
| 2059 | Premim members - 7 days refill - ⛔ | ₹529.95 | 10 | 70000 | Not Enough Data | Details | |
| 2060 | Premim members - 7 days refill - ⛔ | ₹548.66 | 10 | 18500 | Not Enough Data | Details | |
| 2062 | Premim members - 7 days refill - ⛔ | ₹576.72 | 100 | 13000 | Not Enough Data | Details | |
| 2063 | Premim members - no refill | ₹577.29 | 10 | 5000 | Not Enough Data | Details | |
| 2064 | Premim members - 7 days refill | ₹577.29 | 100 | 3000 | Not Enough Data | Details | |
| 2065 | Premim members - 30 days refill | ₹577.29 | 100 | 5000 | Not Enough Data | Details | |
| 2066 | Premim members - 30 days refill | ₹577.29 | 100 | 5000 | Not Enough Data | Details | |
| 2067 | Premim members - 10 days refill - ⛔ | ₹583.87 | 100 | 50000 | Not Enough Data | Details | |
| 2068 | Premim members - 7 days refill - ⛔ | ₹510.9 | 100 | 14500 | Not Enough Data | Details | |
| 2069 | Premim members - 7 days refill - ⛔ | ₹607.89 | 100 | 15000 | Not Enough Data | Details | |
| 2070 | Premim members - 10 days refill - ⛔ | ₹607.89 | 100 | 10000 | Not Enough Data | Details | |
| 2071 | Premim members - 7 days refill - ⛔ | ₹607.89 | 100 | 47000 | Not Enough Data | Details | |
| 2072 | Premim members - 10 days refill - ⛔ | ₹620.59 | 100 | 40000 | Not Enough Data | Details | |
| 2073 | Premim members - 10 days refill - ⛔ | ₹621.97 | 100 | 10000 | Not Enough Data | Details | |
| 2074 | Premim members - 15 days refill - ⛔ | ₹623.48 | 10 | 45000 | Not Enough Data | Details | |
| 2075 | Premim members - 10 days - no refill⛔ | ₹584.57 | 10 | 20000 | Not Enough Data | Details | |
| 2076 | Premim members - 30 days refill - ⛔ | ₹643.91 | 100 | 30000 | Not Enough Data | Details | |
| 2077 | Premim members - 30 days refill | ₹649.45 | 100 | 2000 | Not Enough Data | Details | |
| 2078 | Premim members - 7 days refill - ⛔ | ₹666.43 | 100 | 50000 | Not Enough Data | Details | |
| 2079 | Premim members - 30 days refill - ⛔ | ₹669.43 | 100 | 40000 | Not Enough Data | Details | |
| 2080 | Premim members - 14 days refill - ⛔ | ₹675.43 | 40 | 30000 | Not Enough Data | Details | |
| 2081 | Premim members - 14 days refill - ⛔ | ₹681.44 | 100 | 22000 | Not Enough Data | Details | |
| 2082 | Premim members - 30 Days refill - ⛔️ | ₹606.85 | 200 | 10000 | Not Enough Data | Details | |
| 2083 | Premim members - 15 days refill - ⛔ | ₹685.82 | 100 | 24500 | Not Enough Data | Details | |
| 2084 | Premim members - 7 days refill - ⛔ | ₹701.41 | 100 | 35000 | Not Enough Data | Details | |
| 2085 | Premim members - 7 days refill - ⛔ | ₹702.45 | 10 | 50000 | Not Enough Data | Details | |
| 2086 | Premim members - 7 days refill - ⛔ | ₹708.8 | 100 | 40000 | Not Enough Data | Details | |
| 2088 | Premim members - 14 days refill - ⛔ | ₹720.23 | 10 | 40000 | Not Enough Data | Details | |
| 2089 | Premim members - 7 days refill - ⛔ | ₹721.62 | 5 | 20000 | Not Enough Data | Details | |
| 2090 | Premim members - 15 days refill - ⛔ | ₹721.62 | 100 | 40000 | Not Enough Data | Details | |
| 2091 | Premim members - 7 days refill - ⛔ | ₹723.92 | 10 | 50000 | Not Enough Data | Details | |
| 2092 | Premim members - 7 days refill - ⛔ | ₹714.13 | 100 | 100000 | Not Enough Data | Details | |
| 2093 | Premim members - 7 days refill - ⛔ | ₹714.13 | 10 | 100000 | Not Enough Data | Details | |
| 2094 | Premuim members - 7 to 20 days - no refill - ⛔ | ₹750.48 | 100 | 3000 | Not Enough Data | Details | |
| 2095 | Premim members - 7 days refill - ⛔ | ₹750.48 | 100 | 20000 | Not Enough Data | Details | |
| 2096 | Premim members - 15 days refill - ⛔ | ₹750.48 | 100 | 40000 | Not Enough Data | Details | |
| 2098 | Premim members - 30 days refill - ⛔ | ₹779.00 | 100 | 20000 | Not Enough Data | Details | |
| 2099 | Premim members - 20 days refill - ⛔ | ₹839.96 | 10 | 15000 | Not Enough Data | Details | |
| 2101 | Premim members - 7 days refill - ⛔ | ₹849.43 | 50 | 29000 | Not Enough Data | Details | |
| 2102 | Premim members - 14 days refill - ⛔ | ₹857.28 | 10 | 34000 | Not Enough Data | Details | |
| 2103 | Premim members - 14 days refill - ⛔ | ₹864.55 | 10 | 40000 | Not Enough Data | Details | |
| 2104 | Premim members - 14 days refill - ⛔ | ₹864.55 | 100 | 20000 | Not Enough Data | Details | |
| 2105 | Premim members - 14 days refill - ⛔ | ₹865.94 | 10 | 70000 | Not Enough Data | Details | |
| 2106 | Premim members - 7 days refill - ⛔ | ₹849.41 | 100 | 90000 | Not Enough Data | Details | |
| 2107 | Premim members - 30 days refill - ⛔ | ₹870.33 | 100 | 20000 | Not Enough Data | Details | |
| 2108 | Premim members - 30 days refill - ⛔ | ₹870.56 | 100 | 40000 | Not Enough Data | Details | |
| 2109 | Premim members - 20 days refill - ⛔ | ₹894.8 | 10 | 25000 | Not Enough Data | Details | |
| 2110 | Premim members - 30 days refill - ⛔ | ₹600.38 | 100 | 5000 | Not Enough Data | Details | |
| 2111 | Premim members - 15 days refill - ⛔ | ₹900.58 | 100 | 40000 | Not Enough Data | Details | |
| 2113 | Premim members - 30 days refill - ⛔ | ₹875.64 | 100 | 100000 | Not Enough Data | Details | |
| 2114 | Premim members - no refill - | ₹938.1 | 10 | 2000 | Not Enough Data | Details | |
| 2115 | Premim members - 30 days refill | ₹938.1 | 100 | 2000 | Not Enough Data | Details | |
| 2116 | Premim members - 15 days refill - ⛔ | ₹952.53 | 100 | 150000 | Not Enough Data | Details | |
